| FARE  | / |   EQ  | / |   ROE  |
| TAX   1  | / |  2  | / |  3  | / |  4  | / | ||||||||
|       5  | / |  6  | / |  7  | / |  8  | / | ||||||||
|       9  | / |  10  | / |  11  | / |  12  | / | ||||||||
|       13  | / |  14  | / |  15  | / |  16  | / | ||||||||
|       17  | / |  18  | / |  19  | / |  20  | / |
| U.S. PFCs (in USD) (example MIA4.5 JFK3)    | |
| U.S. ZP tax breakdown (in USD) (example LAX3.10SFO3.10) |
| TTL (INC TAX)           | |||||
| Fare Construction (do not put ending 'END' to it) | |||||
|    Potential Fare Guarantee is | |||||||||||||